上一個(gè)
下一個(gè)
資訊分類
詳情
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 8層 | 4# | 594.80 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 8層 | 6# | 113.50 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 8層 | 1# | 866.04 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 8層 | 3#部分 | 439.38 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 7層 | 6#1 | 150.92 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 7層 | 5# | 648.56 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 7層 | 1# | 550.24 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 7層 | 3# | 137.47 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 7層 | 4#-1 | 247.37 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 7層 | 6# | 574.45 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 7層 | 2#-1 | 245.19 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 6層 | 3# | 254.08 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 6層 | 2# | 533.23 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 6層 | 6# | 126.41 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 6層 | 1# | 510.51 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 6層 | 8# | 272.37 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 5層 | 2#-2 | 483.65 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 5層 | 1#-1-3 | 106.57 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 5層 | 1#-1-1 | 515.82 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 4層 | 6# | 126.41 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 4層 | 3# | 631.67 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 4層 | 1# | 978.88 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 3層 | 10# | 312.00 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 3層 | 1#、2# | 904.14 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 3層 | 5# | 388.65 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 3層 | 7# | 209.91 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 3層 | 9# | 300.90 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 2層 | 5# | 487.20 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 2層 | 8# | 168.76 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 2層 | 6#,7#,8# | 514.58 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 2層 | 4# | 634.55 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 2層 | 1#、2#、3#部分-1 | 519.62 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星B區(qū) | 1層 | 5#-1 | 99.61 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 8層 | 24#、25#、26#部分2 | 347.64 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 7層 | 27#-1 | 344.93 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 7層 | 26#-1 | 300.00 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 6層 | 19#-24#部分 | 1,346.91 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 6層 | 19#-24#部份 | 1,108.10 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 5層 | 14#-19#部分 | 1,100.45 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 5層 | 14#,15#,16#,17#,18,19#部分 | 1,242.48 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 4層 | 18#-2 | 123.84 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 4層 | 21# | 228.70 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 3層 | 22# | 892.19 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 3層 | 23# | 250.77 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 3層 | 21# | 270.40 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 2層 | 26#-1 | 490.22 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 2層 | 25# | 896.29 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星A區(qū) | 1層 | 22# | 1,686.83 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星D區(qū) | 6層 | 1# | 496.57 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星D區(qū) | 2層 | 21# | 757.12 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 8層 | 11# | 1,230.25 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 5層 | 9#-1-4 | 180.00 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 5層 | 9#-2-1 | 808.35 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 5層 | 9#-1 | 29.64 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 4層 | 8#部分 | 1,431.54 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 3層 | 11#-1 | 886.11 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 3層 | 14# | 1,428.63 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 2層 | 9# | 1,274.93 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 2層 | 16-1 | 77.16 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 2層 | 17#、18#-1 | 524.66 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 2層 | 10#,11# | 211.43 | |
海王星(不含海王星E區(qū)) | 地上 | 海王星C區(qū) | 1層 | 17# | 64.31 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個(gè):
海王星E區(qū)四季度空置房源
下一個(gè):
金星(高科資產(chǎn))四季度空置房源
上一個(gè):
海王星E區(qū)四季度空置房源
下一個(gè):
金星(高科資產(chǎn))四季度空置房源
兩江要聞
- - 兩江新區(qū)黨工委理論學(xué)習(xí)中心組舉行集體學(xué)習(xí)研討會(huì) 2025-05-14
- - 螞蟻集團(tuán)重慶兩江數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園辦公園區(qū)啟用 羅藺出席開園活動(dòng) 2025-04-28
- - 環(huán)照母山片區(qū)特色園區(qū)“解鎖”產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇 2025-03-31
- - 重慶首提“環(huán)照母山”,意味著什么? 2025-03-31
公司動(dòng)態(tài)
- - 公司開展深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)干部讀書班暨理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì) 2025-04-30
- - 節(jié)前安全檢查:筑牢園區(qū)“安全線”,把好五一“節(jié)前關(guān)” 2025-04-30
- - 就在園區(qū)內(nèi)!兩江新區(qū)職場人“Gap hour” 好去處 2025-04-15
- - 企業(yè)“需求拼圖”如何“拼”出幸福園區(qū) 2025-04-15
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會(huì)開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購其周邊衍生產(chǎn)品一時(shí)成為風(fēng)潮,實(shí)力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報(bào) | 健能藥業(yè)全球獨(dú)家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動(dòng)態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務(wù)站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達(dá)內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 中德龍盛產(chǎn)業(yè)園(長安科技園)N6棟公寓服務(wù)外包 比選公告 2025-05-23
- - 檔案整理及數(shù)字化加工服務(wù)(第二次)比選公告 2025-05-21
- - 檔案整理及數(shù)字化加工服務(wù)比選公告 2025-05-14
- - 兩江新區(qū)市民中心招商策劃服務(wù)單位中標(biāo)公示表 2025-05-07
- - 重慶兩江現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展有限公司 金山大廈、新科大樓A幢外墻清洗中標(biāo)公示表 2025-05-07
政策信息
- - 園區(qū)專業(yè)服務(wù)業(yè)單位名單 2025-05-13
地址版權(quán)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶
地址版權(quán)手機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁面版權(quán)所有