上一個
下一個
資訊分類
詳情
序號 | 項目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號 | 空置面積(平方米) |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 9層 | 1.2 | 679.64 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 3層 | 1 | 289.68 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 3層 | 2 | 390.00 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 4層 | 1 | 259.98 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 4層 | 2 | 419.86 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 5層 | 1 | 289.84 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 5層 | 2 | 390.00 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 6層 | 1、2 | 679.35 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 4層 | 1、2 | 679.82 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 8層 | 1 | 259.76 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 8層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 13層 | 1 | 259.76 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 13層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 7層 | 1 | 259.77 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 14層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 16層 | 1 | 259.76 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 16層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 17層 | 1 | 259.76 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 17層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 7層 | 1 | 259.73 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 18層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場5號樓(C) | 2層 | 1 | 3,151.29 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場19號樓(B)政務中心 | 4層 | 1 | 1,321.58 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 12層 | 1、2 | 679.68 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 15層 | 2 | 579.68 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 10層 | 2 | 419.91 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 7層 | 2 | 419.91 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 18層 | 1 | 315.51 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 15層 | 1 | 100.00 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 6層 | 2 | 419.36 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 6層 | 1 | 260.00 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 11層 | 2 | 419.91 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 14層 | 1 | 259.76 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 10層 | 1 | 259.77 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 5層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 3層 | 1 | 259.97 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 3層 | 2 | 419.85 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 9層 | 2 | 419.87 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 7層 | 1 | 259.75 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場4號樓(H) | 18層 | 1 | 259.97 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 7層 | 2 | 419.91 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 5層 | 1 | 259.97 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 5層 | 2 | 419.85 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場13號樓(I) | 6層 | 1 | 260.00 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 6層 | 2 | 419.32 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 7層 | 2 | 419.87 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 8層 | 1 | 259.75 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 8層 | 2 | 419.87 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 9層 | 1 | 259.75 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 10層 | 1 | 259.75 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 10層 | 2 | 419.87 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 11層 | 1 | 259.75 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 11層 | 2 | 419.87 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 13層 | 1 | 259.75 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 14層 | 2 | 419.87 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 17層 | 1 | 290.00 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 17層 | 2 | 390.00 | |
總部廣場 | 地上 | 總部廣場10號樓(L) | 1層 | 2 | 219.79 |
掃二維碼用手機看
上一個:
幻彩樓四季度空置房源
下一個:
兩江星界四季度空置房源
上一個:
幻彩樓四季度空置房源
下一個:
兩江星界四季度空置房源
兩江要聞
- - 兩江新區(qū)黨工委理論學習中心組舉行集體學習研討會 2025-05-14
- - 螞蟻集團重慶兩江數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園辦公園區(qū)啟用 羅藺出席開園活動 2025-04-28
- - 環(huán)照母山片區(qū)特色園區(qū)“解鎖”產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機遇 2025-03-31
- - 重慶首提“環(huán)照母山”,意味著什么? 2025-03-31
公司動態(tài)
- - 公司開展深入貫徹中央八項規(guī)定精神學習教育領導干部讀書班暨理論學習中心組學習會 2025-04-30
- - 節(jié)前安全檢查:筑牢園區(qū)“安全線”,把好五一“節(jié)前關” 2025-04-30
- - 就在園區(qū)內(nèi)!兩江新區(qū)職場人“Gap hour” 好去處 2025-04-15
- - 企業(yè)“需求拼圖”如何“拼”出幸福園區(qū) 2025-04-15
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購其周邊衍生產(chǎn)品一時成為風潮,實力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報 | 健能藥業(yè)全球獨家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 中德龍盛產(chǎn)業(yè)園(長安科技園)N6棟公寓服務外包 比選公告 2025-05-23
- - 檔案整理及數(shù)字化加工服務(第二次)比選公告 2025-05-21
- - 檔案整理及數(shù)字化加工服務比選公告 2025-05-14
- - 兩江新區(qū)市民中心招商策劃服務單位中標公示表 2025-05-07
- - 重慶兩江現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展有限公司 金山大廈、新科大樓A幢外墻清洗中標公示表 2025-05-07
政策信息
- - 園區(qū)專業(yè)服務業(yè)單位名單 2025-05-13
地址版權
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權所有 渝ICP備08003849號-1 網(wǎng)站建設:中企動力重慶
地址版權手機
發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權所有