国产料精品久久久久,久久kpd国产精品,国产精品久久久久齐齐片,久久久久99精品国产片,久久久久无码精品国产不卡,经典老熟女ass

                      搜索
                      搜索
                      /
                      /
                      /
                      渝興廣場一期四季度空置房源
                      資訊分類

                      渝興廣場一期四季度空置房源

                      • 分類:公示公告
                      • 作者:
                      • 來源:
                      • 發(fā)布時間:2024-11-27 18:39
                      • 訪問量:0

                      【概要】

                      渝興廣場一期四季度空置房源

                      【概要】

                      • 分類:公示公告
                      • 作者:
                      • 來源:
                      • 發(fā)布時間:2024-11-27 18:39
                      • 訪問量:0
                      詳情
                      序號 項目 建筑形態(tài) 樓棟 樓層 房號 空置面積(平方米)
                        渝興廣場一期 地上 B2 23 B2-23-1-C2 402.30
                        渝興廣場一期 地上 B1 19 B1-19-1-C2 610.97
                        渝興廣場一期 地上 B1 19 B1-19-1-C1 199.64
                        渝興廣場一期 地上 B2 26 B2-26-1 1,193.77
                        渝興廣場一期 地上 B2 25 B2-25-1 1,193.77
                        渝興廣場一期 地上 B2 24 B2-24-1 1,135.54
                        渝興廣場一期 地上 B2 21 B2-21-1 1,164.98
                        渝興廣場一期 地上 B2 20 B2-20-1 1,131.51
                        渝興廣場一期 地上 B2 17 B2-17-1 699.42
                        渝興廣場一期 地上 B2 14 B2-14-1 1,164.98
                        渝興廣場一期 地上 B2 13 B2-13-1 1,164.98
                        渝興廣場一期 地上 B2 12 B2-12-1 1,164.98
                        渝興廣場一期 地上 B2 10 B2-10-1 1,133.41
                        渝興廣場一期 地上 B1 23 B1-23-1 396.04
                        渝興廣場一期 地上 B1 22 B1-22-1 562.57
                        渝興廣場一期 地上 B1 21 B1-21-1 554.59
                        渝興廣場一期 地上 B1 16 B1-16-1 1,166.90
                        渝興廣場一期 地上 B1 12 B1-12-1 1,166.90
                        渝興廣場一期 地上 B1 15 B1-15-1 1,166.90
                        渝興廣場一期 地上 B1 10 B1-10-1 1,133.36
                        渝興廣場一期 地上 B1 8 B1-8-1 1,148.95
                        渝興廣場一期 地上 B1 9 B1-9-1 1,134.50
                        渝興廣場一期 地上 B1 7 B1-7-1 1,119.08

                      掃二維碼用手機看

                      兩江要聞

                      公司動態(tài)

                      園區(qū)資訊

                      公示公告

                      政策信息

                      地址版權

                      發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00

                      © 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權所有 渝ICP備08003849號-1 網站建設:中企動力重慶

                      地址版權手機

                      發(fā)布時間:2019-05-10 00:00:00

                      © 2021 重慶高科集團有限公司 頁面版權所有

                      渝ICP備08003849號-1 網站建設:中企動力重慶